

Tubo termorretráctil de pared doble con adhesivo 4:1
Aplicación:
El tubo termorretráctil de doble pared incorpora una capa interior adhesiva que se funde durante el calentamiento, sellando firmemente alrededor de cables y conectores. Ofrece una excelente impermeabilización, mejora la protección mecánica y evita la entrada de humedad o contaminantes. Ideal para exteriores o entornos exigentes, proporciona una resistencia fiable al agua, a los productos químicos y a la abrasión, garantizando una protección anticorrosiva duradera y un aislamiento seguro.
Características:
· Relación de contracción: 4:1
· Temperatura de retracción: 110 °C a 130 °C
·Temperatura de servicio: -40 °C a 125 °C
· Aislante, impermeable, flexible, resistente a la luz ultravioleta y a los productos químicos, de larga duración
Parámetro:
| Tamaño | Tal como se suministra (mm) | Después de la contracción (mm) | Paquete estándar | ||
| D.I. mín. | D.I. máx. | Peso total | Espesor del adhesivo | (m/rollo) | |
| Φ4.0 | ≥4.0 | 1.0±0.2 | 1.05±0.15 | 0.4±0.15 | 200 |
| Φ6.0 | ≥6.0 | 1.5±0.2 | 1.15±0.15 | 0.4±0.15 | 200 |
| Φ8.0 | ≥8.0 | 2.0±0.3 | 1.55±0.15 | 0.5±0.15 | 100 |
| Φ12 | ≥12 | 3.0±0.4 | 1.75±0.3 | 0.5±0.15 | 50 |
| Φ16 | ≥16 | 4.0±0.5 | 2.0±0.3 | 0.8±0.2 | 25 |
| Φ18 | ≥18 | 4.5±0.5 | 2.3±0.4 | 0.8±0.2 | 25 |
| Φ20 | ≥20 | 5.0±0.6 | 2.4±0.4 | 0.85±0.25 | 25 |
| Φ24 | ≥24 | 6.0±0.7 | 2.6±0.4 | 0.9±0.25 | 25 |
| Φ32 | ≥32 | 8.0±0.8 | 3.0±0.5 | 1.0±0.3 | 25 |
| Φ36 | ≥36 | 9.0±0.8 | 2.8±0.5 | 1.0±0.3 | 25 |
| Φ40 | ≥40 | 10.0±1 | 3.1±0.5 | 1.2±0.35 | 25 |
| Φ52 | ≥52 | 13.0±1.2 | 3.35±0.5 | 1.2±0.35 | 25 |
| Φ72 | ≥72 | 24±2.0 | 3.35±0.5 | 1.2±0.35 | 25 |
Productos relacionados
Productos
Certificación
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

.png)
.png)
.png)


.webp)


