

Terminales sin aislamiento con costura soldada y lengüeta cuadrada
Material:
• Cuerpo del terminal: cobre
• Recubrimiento: estaño
Descripción del producto
Dibujo dimensional:

Parámetro:
| N.º de artículo | Tamaño del espárrago | Dimensión (mm) | Pzs/ Paquete | Herramientas | Explicación | ||||||||
| Métrica | Americana | d2 | W | F | L | B | D | d1 | T | ||||
| SQNB 22-5 | 5 | #10 | 5.3 | 12.5 | 13.5 | 32.0 | 12.0 | 11.5 | 8.1 | 1.7 | 250 | / | Rango de cable: 16-25mm² A.W.G.:(4) Corriente máx.=115A |
| SQNB 22-6 | 6 | 1/4'' | 6.4 | ||||||||||
| SQNB 22-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | ||||||||||
| SQNB 38-5 | 5 | #10 | 5.3 | 13.5 | 16.3 | 38.0 | 14.0 | 13.3 | 9.7 | 1.8 | 200 | / | Rango de cable: 35mm² A.W.G.:(2) Corriente máx.=160A |
| SQNB 38-6 | 6 | 1/4'' | 6.4 | ||||||||||
| SQNB 38-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | ||||||||||
| SQNB 38-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | ||||||||||
| SQNB 60-6 | 6 | 1/4'' | 6.4 | 16.0 | 20.0 | 49.5 | 18.0 | 15.4 | 11.8 | 1.8 | 100 | / | Rango de cable: 50mm² A.W.G.:(1/0) Corriente máx.=215A |
| SQNB 60-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | ||||||||||
| SQNB 60-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | ||||||||||
| SQNB 70-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | 17.5 | 20.0 | 48.0 | 18.0 | 17.5 | 13.5 | 2.0 | 50 | / | Rango de cable: 70mm² A.W.G.:(2/0) Corriente máx.=235A |
| SQNB 70-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | ||||||||||
| SQNB 70-12 | 12 | 1/2'' | 13.0 | ||||||||||
| SQNB 80-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | 21.8 | 20.0 | 49.0 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | 2.3 | 50 | / | Rango de cable: 95mm² A.W.G.:(3/0) Corriente máx.=255A |
| SQNB 80-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | ||||||||||
| SQNB 80-12 | 12 | 1/2'' | 13.0 | ||||||||||
| SQNB 100-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | 21.8 | 21.0 | 53.0 | 21.0 | 22.1 | 16.4 | 2.5 | 25 | / | Rango de cable: 120mm² A.W.G.:(4/0) Corriente máx.=300A |
| SQNB 100-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | ||||||||||
| SQNB 100-12 | 12 | 1/2'' | 13.0 | ||||||||||
| SQNB 150-8 | 8 | 5/16'' | 8.4 | 22.0 | 22.3 | 61.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | 3.2 | 25 | / | Rango de cable: 150 mm² A.W.G.:(250/300MCM) Corriente máx.=395A |
| SQNB 150-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | ||||||||||
| SQNB 150-12 | 12 | 1/2'' | 13.0 | ||||||||||
| SQNB 200-10 | 10 | 3/8'' | 10.5 | 36.0 | 22.3 | 72.5 | 31.0 | 32.6 | 24.0 | 4.0 | 10 | / | Rango de cable: 240 mm² A.W.G.:(400/500MCM) Corriente máx.=470A |
| SQNB 200-12 | 12 | 1/2'' | 13.0 | ||||||||||
Productos relacionados
Productos
Certificación
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. Todos los derechos reservados.









