

Bridas para cables con doble bloqueo
Características y ventajas:
Las bridas para cables con doble bloqueo y estriado exterior están diseñadas para ofrecer una resistencia constante en entornos de altas vibraciones y minimizar la abrasión en cables, alambres y mangueras sensibles. Los dientes de agarre están orientados hacia fuera en lugar de hacia dentro. Las bridas para cables con doble bloqueo están disponibles en bolsas a granel de 1.000 o 500 unidades, o en bolsas más pequeñas de 100 unidades.
Características:
Artículo | Detalles |
Material | Poliamida 6.6/PA12/PA612 |
Marca del material | / |
Inflamabilidad de la materia prima | UL 94-V2 (PA12/612 UL 94HB) |
Absorción de humedad | 2,7%-2,8% (23°C -50% H.R.) |
Temperatura de instalación | -10°C ~ +85°C |
Temperatura de trabajo | -40°C ~ +85°C |
Temperatura máxima soportada durante un tiempo corto | +110°C |
Buena resistencia a bases, aceites, grasas, derivados del petróleo y disolventes clorados. Resistencia limitada a los ácidos. No resistente a los fenoles. La adición de negro de carbono proporciona una mejor resistencia a los rayos UV (solo para bridas para cables negras) | |
Parámetro:
N.º de artículo | Ancho | Longitud | Diámetro máx. del haz | Resistencia mínima a la tracción | Paquete | Material | |||
(mm/pulg.) | (mm/pulg.) | (mm) | (pulg.) | (N) | (kg) | (lbs) | |||
TSJ-115D | 6.0(0.236) | 115(4.53) | 25 | 0.98 | 350 | 8.2 | 77 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-180D | 6.0(0.236) | 180(7,09) | 40 | 1.57 | 350 | 8.2 | 77 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-290D | 6.0(0.236) | 290(11,42) | 65 | 2.56 | 350 | 8.2 | 77 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-350D | 6.0(0.236) | 350(13.79) | 90 | 3.54 | 350 | 8.2 | 77 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-132DL | 9,0(0,354) | 132(5,20) | 35 | 1.37 | 500 | 51 | 110 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-180DL | 9,0(0,354) | 180(7,09) | 40 | 1.57 | 500 | 51 | 110 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-260DL | 9,0(0,354) | 260(10,24) | 60 | 2.36 | 500 | 51 | 110 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-300DL | 9,0(0,354) | 300(11.81) | 75 | 2.95 | 500 | 51 | 110 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-360DL | 9,0(0,354) | 360(14,18) | 93 | 3.66 | 500 | 51 | 110 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-510DL | 9,0(0,354) | 510(20,08) | 140 | 5.51 | 500 | 51 | 110 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-610DL | 9,0(0,354) | 610(24.03) | 170 | 6.69 | 500 | 51 | 110 | 100 | PA66/12/612 |
TSJ-760DL | 9,0(0,354) | 760(29,92) | 220 | 8.66 | 500 | 51 | 110 | 100 | PA66/12/612 |
Productos relacionados
Productos
Certificación
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. Todos los derechos reservados.









