

Bridas para cables estabilizadas térmicamente
Características y ventajas:
Fabricadas con nailon estabilizado térmicamente, estas bridas para cables están especialmente diseñadas para aplicaciones en entornos de alta temperatura. Cuando se exponen a temperaturas elevadas, garantizan una fijación segura sin romperse ni deslizarse, manteniendo una resistencia mecánica y una fiabilidad constantes.
Características:
Excelente resistencia térmica: eficaces en entornos de hasta 130 °C
Estructura integrada: proporciona un rendimiento uniforme y una gran durabilidad
Alta resistencia a la tracción: mecanismo de bloqueo seguro para una fijación estable
Opciones de embalaje flexibles: bolsas a granel de 1.000 unidades o bolsas pequeñas de 50/100 unidades
Aplicaciones:
Cableado de automóviles y compartimentos del motor
Fijación de equipos eléctricos, petroquímicos y de alta temperatura
Instalaciones industriales y mantenimiento en entornos de alta temperatura
Sectores ferroviario, aeroespacial y otros que exigen una alta fiabilidad
Características:
Elemento | Detalles |
Material | Poliamida 6.6 (estabilizada térmicamente) |
Marca del material | Huafon626F; Invista 4820L |
Inflamabilidad de la materia prima | UL 94-V2 |
Absorción de humedad | 2,7 %-2,8 % (23 °C - 50 % H.R.) |
Temperatura de instalación | De -10 °C a +105 °C |
Temperatura máxima admisible durante periodos cortos | +130 °C |
Buena resistencia a bases, aceites, grasas, derivados del petróleo y disolventes clorados. Resistencia limitada a los ácidos. No es resistente a los fenoles. La adición de negro de carbono mejora la resistencia a los rayos UV (solo para bridas negras). | |
Parámetros:
N.º de artículo | Anchura | Longitud | Diámetro máx. del haz | Resistencia mínima a la tracción | Embalaje | Material | |||
(mm/pulgadas) | (mm/pulgadas) | (mm) | (pulgadas) | (N) | (kg) | (lb) | |||
TSB-100M | 2.5(0.098) | 100(3.94) | 22 | 0.87 | 80 | 8.2 | 18 | 100 | PA66 |
TSB-150I | 3.6(0.142) | 150(5.91) | 35 | 1.65 | 180 | 18.2 | 42 | 100 | PA66 |
TSB-200I | 3.6(0.142) | 200(7.87) | 50 | 2.56 | 180 | 18.2 | 42 | 100 | PA66 |
TSB-200ST | 4.8(0.189) | 200(7.87) | 50 | 1.97 | 222 | 22.6 | 50 | 100 | PA66 |
TSB-300ST | 4.8(0.189) | 300(11.81) | 70 | 3.15 | 222 | 22.6 | 50 | 100 | PA66 |
TSB-370ST | 4.8(0.189) | 370(14.57) | 98 | 3.86 | 222 | 22.6 | 50 | 100 | PA66 |
TSB-370HD | 7.6(0.299) | 370(14.57) | 98 | 3.86 | 560 | 55.6 | 130 | 100 | PA66 |
Productos relacionados
Productos
Certificación
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. Todos los derechos reservados.









