

Brida para cables en forma de V (dientes en ambos lados)
Características y ventajas:
La brida para cables en forma de V incorpora un innovador diseño de dientes en V que proporciona un acoplamiento más seguro y firme que la estructura tradicional de dientes rectos. El diseño con dientes en ambos lados aumenta la resistencia a la tracción total en más de un 20 % en comparación con las bridas de dientes en un solo lado, garantizando una fijación más resistente y estable. Este producto es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren una elevada resistencia de agrupamiento en los sectores industrial, de ingeniería y eléctrico, ya que ofrece mayor estabilidad y fiabilidad en entornos exigentes.
Características:
Elemento | Detalles |
Material | Poliamida 6.6 |
Marca del material | Huafon626F;Invista 4820L |
Inflamabilidad de la materia prima | UL 94-V2 |
Absorción de humedad | 2,7 %-2,8 % (23 °C - 50 % H.R.) |
Temperatura de instalación | -10 °C ~ +85 °C |
Temperatura máxima admisible durante periodos cortos | +120 °C |
Buena resistencia a bases, aceites, grasas, derivados del petróleo y disolventes clorados. Resistencia limitada a los ácidos. No es resistente a los fenoles. La adición de negro de carbono mejora la resistencia a los rayos UV (solo para bridas negras). | |
Parámetros:
N.º de artículo | Forma | Anchura | Longitud | Diámetro máx. del haz | Resistencia mínima a la tracción | Embalaje | Material | |||
(mm/pulgadas) | (mm/pulgadas) | (mm) | (pulgadas) | (N) | (kg) | (lb) | ||||
TSTV-300I | Doble dentado | 3.6(0.142) | 300(11.81) | 80 | 3.15 | 222 | 22.6 | 50 | 100 | PA66 |
TSTV-200ST | Doble dentado | 4.8(0.189) | 200(7.88) | 50 | 1.97 | 311 | 31.7 | 70 | 100 | PA66 |
TSTV-300ST | Doble dentado | 4.8(0.189) | 300(11.81) | 80 | 3.15 | 311 | 31.7 | 70 | 100 | PA66 |
TSTV-350ST | Doble dentado | 4.8(0.189) | 350(13.79) | 90 | 3.54 | 311 | 31.7 | 70 | 100 | PA66 |
TSTV-450ST | Doble dentado | 4.8(0.189) | 450(17.73) | 130 | 5.12 | 311 | 31.7 | 70 | 100 | PA66 |
TSTV-300HD | Doble dentado | 7.6(0.299) | 300(11.81) | 80 | 3.15 | 890 | 90.6 | 200 | 100 | PA66 |
TSTV-610EHD | Doble dentado | 8.8(0.346) | 610(24.03) | 170 | 6.69 | 578 | 58.9 | 130 | 100 | PA66 |
TSTV-610HSD | Estándar | 12.7(0.51) | 610(24.03) | 170 | 6.69 | 2225 | 226.8 | 500 | 100 | PA66 |
Productos relacionados
Productos
Certificación
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. Todos los derechos reservados.









